La fibre dans le département d’Ille et Vilaine (35)
Très Haut Débit Bretagne exploite et commercialise le Réseau d’Initiative Publique (RIP) breton en fibre optique construit par Megalis Bretagne dans I ’Ille et Vilaine
Notre rôle http://www.thdbretagne.bzh/nos-missions/notre-role/
https://www.youtube.com/embed/NckE-UJ9QSw »
Tester votre éligibilité à la fibre optique http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/
Communes en cours de déploiement dans le département de l’Ille et Vilaine (35)
CODE INSEE | NOM DE LA COMMUNES |
35003 | ANDOUILLE NEUVILLE |
35004 | ANTRAIN |
35007 | AUBIGNE |
35013 | BAINS SUR OUST |
35018 | LA BAZOUGE DU DESERT |
35019 | BAZOUGES LA PEROUSE |
35021 | BEAUCE |
35034 | LA BOUSSAC |
35075 | CHAUVIGNE |
35083 | COGLES |
35110 | FEINS |
35111 | LE FERRE |
35112 | FLEURIGNE |
35113 | LA FONTENELLE |
35118 | GAHARD |
35137 | JAVENE |
35138 | LAIGNELET |
35142 | LANDEAN |
35162 | LOUVIGNE DU DESERT |
35174 | MELLE |
35190 | MONTHAULT |
35191 | MONTOURS |
35195 | MONTREUIL SUR ILLE |
35222 | PLEINE FOUGERES |
35230 | POILLEY |
35236 | REDON |
35236 | SENS DE BRETAGNE |
35239 | SOUGEAL |
35247 | ROZ SUR COUESNON |
35248 | SAINS |
35251 | SAINT AUBIN D’AUBIGNE |
35270 | SAINT GEORGES DE GREHAIGNE |
35292 | ST MARC LE BLANC |
35294 | SAINTE MARIE |
35303 | ST OUEN LA ROUERIE |
35324 | LA SELLE EN LUITRE |
35339 | TRANS LA FORET |
35341 | TREMBLAY |
35354 | VIEUX VIEL |
Tester votre éligibilité à la fibre optique http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/